湖南工程学院2024年中财项目-设艺学院设备采购项目中标公告
受湖南工程学院的委托,湘潭君悦招投标有限公司对湖南工程学院2024年中财项目-设艺学院设备采购项目进行招标采购,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下:
一、采购项目信息:
项目名称:湖南工程学院2024年中财项目-设艺学院设备采购项目
政府采购编号:湘财采计[2024]000831号
委托代理编号:XTJY20240429
采购方式:公开招标
采购预算:人民币1465900.00元(包一:796600.00元,包二:440800.00元,包三:228500.00元)
二、开标定标日期
1 、招标公告日期:2024年5月9日
2 、投标截止日期:2024年6月5日9:000
3 、开标、定标日期:2024年6月5日
4 、评审小组名单:冯迈杰 (组长)、李冠军 、陈水洋、方早 、张淞(业主评委)
5 、开评标地点:湘潭市公共资源交易中心
三、供应商投标报价及综合评分情况:
包一:投标供应商名称 | 资格 审查结果 | 符合性 审查结果 | 企业 类型 | 投标报价(元) | 评分 (分) | 推荐 |
湖南浩博科技发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 小型 | 795000.00元 | 98.35 | 1 |
湖南有邻科技发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 微型 | 792710.00元 | 70.20 | 2 |
长沙正浩信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 微型 | 796430.00元 | 66.98 | 3 |
包二:投标供应商名称 | 资格 审查结果 | 符合性 审查结果 | 企业 类型 | 投标报价(元) | 评分 (分) | 推荐 |
湖南华奥科教设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 微型 | 439950.00元 | 98.52 | 1 |
湖南奇胜科教设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 微型 | 437299.00元 | 73.40 | 2 |
湖南聚成科教文化发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 微型 | 439980.00元 | 57.52 | 3 |
包三:投标供应商名称 | 资格 审查结果 | 符合性 审查结果 | 企业 类型 | 投标报价(元) | 评分 (分) | 推荐 |
湖南凯利来科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 微型 | 226630.00元 | 95.75 | 1 |
湖南智联教学设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 微型 | 200860.00元 | 83.00 | 2 |
湘潭臻领电子科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 微型 | 228360.00元 | 79.35 | 3 |
四、中标供应商信息:
中标项目 | 湖南工程学院2024年中财项目-设艺学院设备采购项目(包一) |
中标供应商名称 | 湖南浩博科技发展有限公司 |
地址 | 长沙市雨花区人民东路58号新三诚大厦912房 |
中标金额(元) | 795000.00元 |
中标供应商联系人 | 李芊慧 |
中标项目 | 湖南工程学院2024年中财项目-设艺学院设备采购项目(包二) |
中标供应商名称 | 湖南华奥科教设备有限公司 |
地址 | 湖南省湘潭市雨湖区雨湖路街道车站路198号1楼105号 |
中标金额(元) | 439950.00元 |
中标供应商联系人 | 王伟 |
中标项目 | 湖南工程学院2024年中财项目-设艺学院设备采购项目(包三) |
中标供应商名称 | 湖南凯利来科技有限公司 |
地址 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道佑母塘路799号钰龙天下佳园二期综合楼3栋514、515、516、517室-1538 |
中标金额(元) | 226630.00元 |
中标供应商联系人 | 赵湘滇 |
五、招标代理服务费收取方式及标准:
按国家发展计划委员会【2002】1980号文件规定标准向采购单位收取招标代理服务费20000.00元。
六、投诉与质疑:
中标公示期限1个工作日,投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
七、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式:
采购人:湖南工程学院
地 址:湘潭市福星东路88号
联系人:陈志强
电话:0731-58683362
采购代理机构:湘潭君悦招投标有限公司
地 址:湘潭市岳塘区芙蓉中路24号新城庭院B栋1楼
联系人:段海燕
联系电话:0731-58525966