湖南工程学院2025年中财项目—微电子工艺虚拟仿真与实验室中标公告
湖南建业管理咨询有限公司受湖南工程学院的委托,对湖南工程学院2025年中财项目—微电子工艺虚拟仿真与实训实验室进行公开招标,现将中标结果公告如下:
一、采购项目情况
采购项目名称:湖南工程学院2025年中财项目—微电子工艺虚拟仿真与实训实验室政府采购计划编号:湘财采计[2025]001949号
委托代理编号:JYCZ202503020
预算金额:1769700元
最高限价:1769700元
招标信息发布日期:2025年7月31日
开标日期:2025年9月24日
开标地点:湘潭市公共资源交易中心
代理服务费:本项目代理服务费23000元由采购人支付
二、投标单位资格性及符合性评审情况:
品目 | 序号 | 投标单位名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
包一 | 1 | 湖南湘誉智能科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 |
2 | 长沙信租科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
3 | 湖南金斯睿智能科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
4 | 湖南政通人和信息技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 |
品目 | 序号 | 投标单位名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
包二 | 1 | 湖南虹沃信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 |
2 | 湖南智联教学设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
3 | 湖南蓝星电子科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 |
三、合格供应商投标报价及综合得分情况:
品目 | 排序 | 投标单位名称 | 企业类型 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 得分 |
包一 | 1 | 湖南湘誉智能科技有限公司 | 微型 | 1236000 | 1236000 | 97.26 |
2 | 长沙信租科技有限公司 | 微型 | 1237900 | 1237900 | 78.22 | |
3 | 湖南金斯睿智能科技有限公司 | 小型 | 1205650 | 1205650 | 74.70 | |
4 | 湖南政通人和信息技术有限公司 | 微型 | 1218900 | 1218900 | 67.17 |
品目 | 排序 | 投标单位名称 | 企业类型 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 得分 |
包二 | 1 | 湖南虹沃信息科技有限公司 | 微型 | 529790 | 499806 | 89.27 |
2 | 湖南智联教学设备有限公司 | 微型 | 481000 | 481000 | 68.80 | |
3 | 湖南蓝星电子科技有限公司 | 微型 | 531000 | 531000 | 59.38 |
四、中标结果
包号 | 供货明细 | ||||
包一 | 中标供应商 | 湖南湘誉智能科技有限公司 | 成交金额(元) | 1236000 | |
联系方式 | 联系地址:湖南省长沙县泉塘街道枫树路289号碧桂园星荟商务中心2栋1125号 投标代表:叶荣晖 联系电话:18374891108 | 企业类型 | 微型 | ||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
集成电路制造工艺虚拟仿真系统等 | 科大奥锐等 | V1.0等 | 1批 | 1236000 | |
包号 | 供货明细 | ||||
包二 | 中标供应商 | 湖南虹沃信息科技有限公司 | 成交金额(元) | 529790 | |
联系方式 | 联系地址:湘潭市雨湖区云塘街道韶山中路9号(办公室1-2号) 投标代表:赵龙 联系电话:13973210939 | 企业类型 | 微型 | ||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
数值模拟计算平台等 | 聚泰等 | WSGHIJT80等 | 1批 | 529790 | |
五、评标委员会成员名单:
陈润生(组长)、彭亮宇、嵇海宁 、李桂林、陈桥
投标人如对中标公告有异议的,请于本公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向本代理机构及采购人提出质疑。
采购单位:湖南工程学院
联 系 人:陈志强
电 话: 0731-58683362
地 址:湘潭市福星东路 88 号
采购代理机构名称:湖南建业管理咨询有限公司
联 系 人:刘凌杰 汪 翀 崔 鹏
电 话:0731-58262652
地 址:湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场商务楼B座25楼

请登录
找回密码