湖南工程学院智能纺织设备更新升级
中标公告
湖南建业管理咨询有限公司受湖南工程学院的委托,湖南工程学院智能纺织设备更新升级进行公开招标,现将中标结果公告如下:
一、采购项目情况
采购项目名称:湖南工程学院智能纺织设备更新升级
政府采购计划编号:湘财采计[2025]004915号
委托代理编号:JYCZ202603003
预算金额:4850000元
最高限价:第一包:955000元;第二包:1485000元;第三包:2260000元
招标信息发布日期:2026年3月31日
开标日期:2026年4月21日
开标地点:湘潭市公共资源交易中心
代理服务费:本项目代理服务费55572元,由采购人支付。
二、投标单位资格性及符合性评审情况:
品目 | 序号 | 投标单位名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
包一 | 1 | 湖南宇欣泰科仪器有限公司 | 审核通过 | 审核通过 |
2 | 湘潭臻领电子科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
3 | 湖南华锦电子科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 |
品目 | 序号 | 投标单位名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
包二 | 1 | 湖南凯利来科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 |
2 | 湖南友通科教设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
3 | 湘潭市德力信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 |
品目 | 序号 | 投标单位名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
包三 | 1 | 湘潭市兴邦信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 |
2 | 湖南鲸睿科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
3 | 湖南华锦电子科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
4 | 长沙仁宇教学设备贸易有限公司 | 审核通过 | 审核通过 |
三、合格供应商投标报价及综合得分情况:
品目 | 排序 | 投标单位名称 | 企业类型 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 推荐中标候选人 | 得分 |
包一 | 1 | 湖南宇欣泰科仪器有限公司 | 微型 | 954480.00 | 954480.00 | 是 | 97.60 |
2 | 湖南华锦电子科技有限公司 | 微型 | 954550.00 | 954550.00 | 是 | 86.40 | |
3 | 湘潭臻领电子科技有限公司 | 微型 | 954700.00 | 954700.00 | 是 | 80.59 |
品目 | 排序 | 投标单位名称 | 企业类型 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 推荐中标候选人 | 得分 |
包二 | 1 | 湖南凯利来科技有限公司 | 微型 | 1478000.00 | 1330200?.00 | 是 | 97.02 |
2 | 湖南友通科教设备有限公司 | 微型 | 1483860.00 | 1483860.00 | 是 | 78.30 | |
3 | 湘潭市德力信息科技有限公司 | 微型 | 1471300.00 | 1471300.00 | 是 | 75.94 |
品目 | 排序 | 投标单位名称 | 企业类型 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 推荐中标候选人 | 得分 |
包三 | 1 | 湘潭市兴邦信息科技有限公司 | 微型 | 2255900.00 | 2255900.00 | 是 | 91.79 |
2 | 湖南鲸睿科技有限公司 | 微型 | 2257500.00 | 2257500.00 | 是 | 86.76 | |
3 | 湖南华锦电子科技有限公司 | 微型 | 2239820.00 | 2239820.00 | 是 | 75.00 | |
4 | 长沙仁宇教学设备贸易有限公司 | 微型 | 2256880.00 | 2256880.00 | 否 | 63.57 |
四、中标结果
包号 | 供货明细 | ||||
包一 | 中标供应商 | 湖南宇欣泰科仪器有限公司 | 中标金额(元) | 954480.00 | |
联系方式 | 联系地址:湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道桐梓坡路485号沁园春御院小区11栋 投标代表:余欢 联系电话:13016172728 | 企业类型 | 微型 | ||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
智能化织造设备 | 方辰等 | FCN-1等 | 一套 | 954480.00 | |
包号 | 供货明细 | ||||
包二 | 中标供应商 | 湖南凯利来科技有限公司 | 中标金额(元) | 1478000.00 | |
联系方式 | 联系地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道佑母塘路799号钰龙天下佳园二期综合楼3栋514、515、516、517 室-1538 投标代表:赵湘滇 联系电话:18973265456 | 企业类型 | 微型 | ||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
数字化纺纱设备 | 南通三思等 | YG-A1等 | 一套 | 1478000.00 | |
包号 | 供货明细 | ||||
包三 | 中标供应商 | 湘潭市兴邦信息科技有限公司 | 中标金额(元) | 2255900.00 | |
联系方式 | 联系地址:湘潭市雨湖区云塘街道韶山东路新建村18号城郊香樟园C3栋6202 投标代表:成圣强 联系电话:13307325755 | 企业类型 | 微型 | ||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
智能纺织材料测试设备 | 大荣纺仪等 | YG(B)606G等 | 一套 | 2255900.00 | |
五、评标委员会成员名单:
朱国桥(包一组长)、尹建明(包二组长)、李昕(包三组长)、李建华、陈远
投标人如对中标公告有异议的,请于本公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向本代理机构及采购人提出质疑。
采购单位:湖南工程学院
联 系 人:陈志强
电 话: 0731-58683362
地 址:湘潭市福星东路 88 号
采购代理机构名称:湖南建业管理咨询有限公司
联 系 人:崔 鹏 许春媛 陈凯伊 谭子林
电 话:0731-58262652
地 址:湘潭市岳塘区湘潭大道281号万达广场商务楼B座25楼

请登录
找回密码